อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 25 19 4 2 78 13 65 61
2 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 25 16 6 3 47 26 21 54
3 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 25 13 6 6 39 25 14 45
4 การท่าเรือ เอฟซี การท่าเรือ เอฟซี 24 11 7 6 41 29 12 40
5 ราชบุรี เอฟซี ราชบุรี เอฟซี 25 11 7 7 45 36 9 40
6 พีที ประจวบ เอฟซี พีที ประจวบ เอฟซี 25 10 7 8 40 30 10 37
7 เมืองทอง ยูไนเต็ด เมืองทอง ยูไนเต็ด 24 10 5 9 35 32 3 35
8 อุทัยธานี เอฟซี อุทัยธานี เอฟซี 25 9 6 10 33 29 4 33
9 สุโขทัย เอฟซี สุโขทัย เอฟซี 26 9 6 11 38 44 -6 33
10 ลำพูน วอริเออร์ ลำพูน วอริเออร์ 26 8 8 10 30 33 -3 32
11 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 26 7 10 9 34 49 -15 31
12 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 26 9 2 15 23 43 -20 29
13 หนองบัว พิชญ เอฟซี หนองบัว พิชญ เอฟซี 26 6 8 12 34 50 -16 26
14 ระยอง เอฟซี ระยอง เอฟซี 26 6 8 12 33 52 -19 26
15 นครปฐม ยูไนเต็ด นครปฐม ยูไนเต็ด 25 5 6 14 23 44 -21 21
16 ขอนแก่น ยูไนเต็ด ขอนแก่น ยูไนเต็ด 25 2 6 17 12 50 -38 12

อันดับ 1 เข้ารอบ AFC 
อันดับ 2-3 เพลย์ออฟ AFC
อันดับ 14-16 ตกชั้น